Limited Time SaleUS$13.19 cheaper than the new price!!
| Management number | 216782269 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | US$8.80 | Model Number | 216782269 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| UPC | 854552007426 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free, Vegan |
| Item Form | Liquid |
| Brand Name | Triquetra Health |
| Unit Count | 2.0 Fluid Ounces |
| Item Volume | 2 Fluid Ounces |
| Manufacturer | Triquetra Health |
| Model Number | Ionic_Iron_2oz |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Increase energy levels, improve mental performance, improve blood health, improve hair & finger nails |
| Material Type Free | chemical free,no artificial flavors,gmo free,preservatives free,gluten free |
| Allergen Information | Gluten Free, Non-GMO, Soy Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Iron |
| Manufacturer Part Number | TH_Ion_Iron |
| Global Trade Identification Number | 00854552007426 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form